14U1прямого профиля трехсторонние

14U1
ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ ТРЕХСТОРОННИЕ
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ ТРЕХСТОРОННИЕ

14U1 D*T*U*W*X1*X2*H      
Шифр D, мм T, мм U, мм W, мм X1, мм X2, мм H, мм
0-0201 125 10 6 4 2 2 32
0-0202 125 10 8 4 2 2 32
0-0203 150 12 8 4 2 2 32
0-0204 150 12 10 4 2 2 32
0-0205 150 12 8 6 2 2 32
0-0206 150 12 10 6 2 2 32
0-0207 150 12 8 4 2 2 51
0-0208 150 12 10 4 2 2 51
0-0209 150 12 8 6 2 2 51
0-0210 150 12 10 6 2 2 51
0-0211 200 16 12 6 3 3 32
0-0212 200 16 14 6 3 3 32
0-0213 200 16 12 10 3 3 32
0-0214 200 16 14 10 3 3 32
0-0215 200 16 12 6 3 3 51
0-0216 200 16 14 6 3 3 51
0-0217 200 16 12 10 3 3 51
0-0218 200 16 14 10 3 3 51
0-0219 250 20 16 8 3 3 76
0-0220 250 20 20 8 3 3 76
0-0221 250 20 16 12 3 3 76
0-0222 250 20 20 12 3 3 76
 
Пример заказа алмазного круга формы 14U1, (шифр 0-0206) с размерами 150-12-10-6-2-2-32 из алмазов марки АС4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке В2-01:
0-0206 14U1 150-12-10-6-2-2-32 АС4 100/80 100% В2-01
G Analytics МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
сайт разработан компанией веб дизайн